Cada semana sin datos claros es revenue perdido en silencio. Ventas, inventario y retención — automatizados y en tu correo cada lunes. Sin dashboards. Sin Excel. Sin horas perdidas.
Instalación en 48 hrs · Primer mes de mantención GRATIS · Sin acceso de escritura a tu tienda
El problema
¿Cuántas horas a la semana dedicas a entender el desglose de ventas de tu ecommerce por producto o categoría?
¿Cuántas horas en saber si el inventario está bien, si te estás quedando corto en algo o si hay stock que no se mueve y hay que liquidar?
¿Sabés qué porcentaje de tus clientes vuelve a comprar? ¿Y cuántos compraron una sola vez y nunca más?
Yo también soy dueño de ecommerce. Durante años hice eso manual — Shopify, Excel, comparar, repetir. Cada semana perdía 4 a 5 horas generando y estructurando las métricas más relevantes para tomar las decisiones de mi negocio.
Lo automaticé todo. Y ahora lo ofrezco para tu tienda.
Una sola instalación · Funciona solo · Llega a tu correo cada lunes · Cero mantenimiento de tu parte
Opero Más Descanso y PawsChile solo. Sin equipo. Me vi obligado a automatizar las tareas que no mueven la aguja por sí solas, pero cuyo resultado final sí importa. Este sistema corre en mis propias tiendas — adaptado a tus productos, tus categorías y tus clientes.
Los reportes
Se generan automáticamente desde Shopify y llegan directo a tu correo. Tú solo los lees.
Sabe exactamente qué tienes que reponer antes de quedarte sin stock, y qué hay que liquidar.
Todo lo que pasó en tu tienda la semana anterior, listo para leer en 5 minutos.
Los clientes que ya compraron y están a punto de no volver. Con nombre, cuánto gastaron y hace cuántos días no compran.
Ejemplo real
Capturas reales de clientes actuales · Nombre de tienda censurado
| Categoría | Ingresos | Uds. | % Total | vs ant. |
|---|---|---|---|---|
| Antifaces | $1.814.000 | 60 | 90% | ▲ +17.8% |
| Fundas | $459.000 | 10 | 23% | ▼ -50.0% |
| Accesorios | $354.950 | 75 | 18% | ▼ -51.8% |
| Scrunchies | $274.700 | 30 | 14% | ▼ -10.4% |
| Turbante | $219.000 | 10 | 11% | ▼ -33.3% |
| Producto | Ingresos | Uds. | vs ant. |
|---|---|---|---|
| 1. Antifaz King | $1.545.000 | 50 | ▲ +100.0% |
| 2. Funda Queen sin cierre | $229.500 | 5 | ▼ -50.0% |
| 3. Funda King sin cierre | $229.500 | 5 | ▼ -50.0% |
| 4. Turbante Seda | $219.000 | 10 | ▼ -33.3% |
| 5. Scrunchie Grande (6 cm) | $179.800 | 20 | ▼ -20.0% |
| Producto / Variante | Stock | Uds/sem | Agota en | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Arnés Paws Lila S / M / L / XS | 0 | 12.6 | Ya agotado | SIN STOCK |
| Correa Paws Lila / Rosa / Oliva S-L | 0 | 2.5 | Ya agotado | SIN STOCK |
| Collar Paws Rosa / Oliva XS-L | 0 | — | Ya agotado | SIN STOCK |
| Arnés Paws Lila XS | 1 | 1.8 | 0.6 sem | CRÍTICO |
| Arnés Paws Verde Agua S | 9 | 1.7 | 5.3 sem | REPONER |
| Producto / Variante | Uds/sem | Uds/mes | Stock | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Arnés Paws Lila S | 3.3 | 14.3 | 0 | SIN STOCK |
| Arnés Paws Lila M | 3.2 | 13.9 | 0 | SIN STOCK |
| Bolsitas biodegradables 21cm | 3.2 | 13.9 | 330 | OK |
| Correa Paws Lila S | 2.5 | 10.8 | 0 | SIN STOCK |
| Arnés Paws Lila XS | 1.8 | 7.8 | 1 | CRÍTICO |
| Cliente | Órdenes | LTV | Inactivo hace | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ro.poz***@gmail.com | 6 | $471.214 | 64d | En riesgo |
| treis***@hotmail.com | 8 | $412.783 | 82d | En riesgo |
| ndrey***@gmail.com | 6 | $376.870 | 71d | En riesgo |
| giver***@yahoo.com | 4 | $375.910 | 61d | En riesgo |
| apeca***@gmail.com | 2 | $356.292 | 85d | En riesgo |
| # | Cliente | Órdenes | LTV total | % revenue | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ruben.c***@gmail.com | 7 | $1.013.760 | 0.3% | 42d atrás |
| 2 | daniel***@gmail.com | 8 | $957.280 | 0.2% | 42d atrás |
| 3 | iglesi***@gmail.com | 9 | $780.627 | 0.2% | 44d atrás |
| 4 | rodrig***@gmail.com | 3 | $778.379 | 0.2% | 149d atrás |
| 5 | cesar.***@gmail.com | 6 | $769.750 | 0.2% | 45d atrás |
El costo real de no tener datos
Los números que ningún dueño de ecommerce quiere calcular — pero que ocurren igual.
4–5 hrs cada lunes descargando datos de Shopify, armando Excel, comparando semanas. Tiempo que podrías usar en marketing, producto o simplemente descansar.
Un producto que se agota por sorpresa en temporada alta puede costarte al menos eso en ventas caídas. Más el costo de capital inmovilizado en SKUs que nadie compra hace meses.
Sin datos de retención, no sabes quiénes están a punto de irse. Los pierdes en silencio. Adquirir un cliente nuevo cuesta 5x más que retener uno existente.
Tres fuentes de retorno directo. Suman antes de que termine el año.
Cómo funciona
Sin instalar nada, sin tocar tu tienda, sin interrumpir tus ventas.
Revisamos juntos tu tienda, tus categorías de productos y a quién quieres que lleguen los reportes. Sin compromiso.
Nos conectamos a tu Shopify con acceso de solo lectura. Mapeamos tus productos por categoría y dejamos todo listo sin tocar nada de tu tienda.
Revisas el email, nos confirmas que todo se ve bien, y desde ahí funciona solo. Todos los lunes, automático, sin que tengas que hacer nada.
Shopify actualiza sus versiones de API, tú lanzas nuevos productos, cambia la temporada. Nos encargamos de que el reporte siempre esté actualizado y llegue sin falla.
Planes · Precio de lanzamiento
Paso 1: paga la instalación una sola vez. Paso 2: suscríbete a la mantención mensual. Ambos via Mercado Pago.
Por qué es un regalo
Este es el stack completo del Plan Pro — calculado al valor real de mercado:
Si en el primer mes no recibiste tus 4 reportes completos y funcionando correctamente, te devolvemos el 100% de lo que pagaste por la instalación. Sin preguntas, sin formularios, sin burocracia. Punto.
Por qué importa
La mantención mensual es 0,9 UF/mes — menos de $40 USD. Acá está lo que cuesta no tenerla.
| Qué comparamos | ❌ Sin Delégalo | ✔ Con Delégalo |
|---|---|---|
| Tiempo semanal en reportes | 4–5 hrs cada lunes | 0 hrs — llega a tu correo |
| Quiebre de stock | Lo sabés cuando ya no tenés nada | Alerta 3–4 semanas antes |
| Clientes que se van | Los perdés sin saberlo | Lista mensual con nombres y LTV |
| Variantes y productos nuevos | Tendés a olvidar actualizarlo | Se actualiza con tu tienda |
| Stock muerto | Capital inmovilizado en silencio | Detectado automáticamente |
| Costo en tiempo mensual | ~$150–250 USD (tu tiempo) | $0 |
| Costo del servicio | $0 | 0,9 UF/mes (< $40 USD) |
Plan Pro · mantención mensual 0,9 UF + IVA · instalación 9,5 UF + IVA (pago único) · vía Mercado Pago
Preguntas frecuentes
Si tu duda no está acá, escribínos por WhatsApp y respondemos en el momento.
3 cupos este mes. Instalación en 48h. Primer mes de mantención gratis. Garantía de devolución.
Tu tienda pierde datos cada semana que pasa sin esto.
Instalación en 48h. Sin código. Sin reuniones interminables.
Funciona desde el primer lunes.